aa
- 
								2025年03月31日 「衛星リモートセンシングデータの利用意向調査(2024年版)」に関する調査レポートの販売をお知らせいたします。 
- 
								2025年03月27日 「集合住宅のデジタルツール導入実態調査(2024年版)」に関する調査レポートの販売をお知らせいたします。 
- 
								2025年02月06日 経理AI市場動向調査 
- 
								2025年01月31日 - MM総研では「文書情報マネジメントに関する普及啓発を行い、文書情報の利用者に貢献するとともに関連産業の振興を図る」という同会のミッションに賛同し、本レポートの拡販を通じて、JIIMAによる高度な文書情報管理に関する普及・啓発活動を支援して参ります。
 - 本調査では、従業員300人以下の中小企業を対象にしたwebアンケート調査やキーパーソンインタビューの結果をもとに、企業の文書情報管理の実態、現状の課題や普及に向けた障壁についてまとめております。
 
- 
								2024年11月19日 5-17歳の子を持つ親を対象に、子供のスマートフォン所有状況や利用状況などをWebアンケートで明らかにした。 
- 
								2024年08月02日 GIGAスクール構想実現に向けたICT環境整備調査(2024年8月時点) 文部科学省による「GIGAスクール構想」をきっかけとして、学校教育におけるICT環境整備とその活用が大きく進み始めました。2024年度からは、1人1台端末の更新(NextGIGAスクール)が始まったほか、デジタル教科書の本格活用なども進んでまいります。さらに、校務DX、リーディングDXスクールを中心としたAI利用といったテーマも出てまいりました。 本レポートは、国内の1741自治体へのアンケート調査を通じて、これらのNextGIGAでのICT環境整備の現状を明らかとするものです。本レポートが業界発展の一助となれば幸いです。 
- 
								2024年07月29日 中小企業では導入が着実に増え、安価で使いやすいユーザーインターフェース(UI)やサポートの充実したツールが選択されるようになった点、中堅・大手企業では導入率は横ばいだが企業内利用は進み、ツールの集約が進んだ点などが明らかとなりました。今後は「生成AI(人工知能)×RPA」にも期待が集まっていくとみられます。 
- 
								2024年07月17日 生成AI/LLMの国内利活用動向調査2024(2024年3月時点) 本レポートでは、企業の情報システム担当者、DX推進担当者、企画担当者(経営企画等)を対象としたアンケート調査から、生成AIの利用の現状やニーズ、課題などを明らかにするものです。 ChatGPTをはじめ言語系の生成AIを企業として本格活用しようという動きが加速する一方、生成AIやLLMの技術進歩のスピードはさらに速く、企業側もどのタイミングで取り入れるべきか悩んでいるのが実情です。国内ではオンプレミスやプライベートクラウドでも取り扱うことができるLLMの開発も進んでおり、企業側の選択肢はさらに広がっています。 
- 
								2024年05月14日 経理DX領域におけるAI-OCR市場動向調査(2024年版) 経理DX領域におけるAI-OCR市場動向調査(2024年版) 

