集合住宅のデジタルツール導入実態調査(2023年10月末)
調査目的
分譲マンション入居者(管理組合)や賃貸マンション・アパートオーナーが抱える物件管理の課題を把握し、デジタルツールの導入状況を明らかにする。
※本レポートの「デジタルツール」とは防犯カメラやスマートロック、スマートセンサー、全戸一括型インターネット、
電気自動車(EV)充電スタンドなどの情報通信技術を使用した機器やサービスを指す。
※分譲物件および賃貸物件では、入居者が個別に購入するものではなく、
管理組合等や賃貸オーナーが一括購入し、共有部および専有部に設置しているものを対象とした。
調査概要
調査方法:Webアンケート調査
調査期間:2023年10月26日~31日
調査対象
予備調査:6,441件(分譲マンション入居者4,623件、賃貸マンション・アパートのオーナー1,818件)
本調査:上記のうち集合住宅に何らかのデジタルツールを「導入している」または「検討している」回答者
1,650件(分譲マンション入居者900件、賃貸マンション・アパートのオーナー750件)
目次
Ⅰ. 調査概要 | ||
1 | 調査目的・定義 | |
2 | 調査手法 | |
3 | 調査期間(Webアンケート実施期間) | |
4 | 調査対象者・属性 | |
Ⅱ. 調査サマリ | ||
Ⅲ. 調査結果 | ||
1 | デジタルツールの導入状況(全体、年代別) | |
2 | デジタルツールを導入しない理由(全体、年代別) | |
3 | 物件管理、賃貸経営の問題(全体、築年数別、年代別) | |
4 | 物件管理や賃貸経営に関する情報収集の方法(全体、築年数別、年代別) | |
5 | デジタルツール別の導入・検討状況(全体、築年数別、年代別) | |
6 | デジタルツールの導入・検討理由(全体、築年数別、年代別) | |
7 | デジタルツールの導入時期(全体、築年数別、年代別) | |
8 | デジタルツールの導入効果(全体、築年数別、年代別) | |
9 | デジタルツールの年間利用・投資金額(全体、築年数別、駅からの徒歩時間別、年代別) | |
10 | 導入している防犯カメラ(全体、戸数規模別、年代別) | |
11 | 防犯カメラの選定理由(全体、戸数規模別、年代別) | |
12 | 防犯カメラの購入経路(全体、戸数規模別、年代別) | |
13 | 導入・検討しているスマートロック(全体、戸数規模別、年代別) | |
14 | スマートロックの選定理由(全体、戸数規模別、年代別) | |
15 | スマートロックの購入経路(全体、戸数規模別、年代別) | |
16 | 導入・検討しているスマートリモコン(全体、戸数規模別、年代別) | |
17 | スマートリモコンの選定理由(全体、戸数規模別、年代別) | |
18 | スマートリモコンの購入経路(全体、戸数規模別、年代別) | |
19 | 導入・検討している全戸一括型インターネット(全体、戸数規模別、年代別) | |
20 | 全戸一括型インターネットの選定理由(全体、戸数規模別、年代別) | |
21 | デジタルツールの今後の利用方針(全体、戸数規模別、年代別) |
価格
¥300,000(税別)
※PDFデータもしくは製本冊子、約120ページ
レポート購入のお問い合わせ先
株式会社MM総研
担当:小野寺
TEL 03-5777-0161(代表) FAX 03-5777-0163
*当社が毎月発行する月刊IT総合情報誌「MM Report」の購読も承ります