2021年
- 
								2021年08月26日 「携帯電話の月額利用料金とサービス利用実態(2021年7月時点)」 
- 
								2021年08月25日 「GIGAスクール構想に関する2万人意識調査~保護者・児童生徒編~」(2021年8月時点) 
- 
								2021年07月27日 柳瀬海外担当執行役員「事業化に向けた第一歩」 
- 
								2021年07月15日 「国内クラウドサービス需要動向調査」(2021年6月時点) 
- 
								2021年07月08日 MM総研大賞2021最高賞はNTTドコモの「ahamo」 
- 
								2021年07月02日 セーリング、水泳、ゴルフで 
- 
								2021年06月30日 2020年度国内PCサーバー出荷台数調査 
- 
								2021年06月24日 国内MVNO市場調査(2021年3月末時点) 
- 
								2021年06月23日 「MM総研大賞2021」審査結果を発表 
- 
								2021年06月17日 「自治体RPA利用動向調査 2021」(2021年5月時点) 

