会社概要
社名 | 株式会社MM総研 |
---|---|
設立 | 1996年6月 |
資本金 | 8,000万円 |
所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー アクセスマップ |
連絡先 | TEL 03-5777-0161(代表) FAX 03-5777-0163 |
代表者 | 代表取締役所長 関口 和一 |
事業内容 | ・マーケティング・リサーチ業務 ・コンサルティング業務 ・月刊ICT専門情報誌「MM Report」の発行 ・各種セミナー、シンポジウム、展示会の実施 |
経営ビジョン
- 技術革新を見極めデジタル産業の発展に貢献します
- モバイル市場の成長を促すリーダーを目指します
- デジタル技術によるモビリティの進化を促します
- お客様の課題解決とデジタル変革に取り組みます
- デジタル市場を通して日本経済の発展に寄与します
沿革
1996 | 東京・八重洲で「マルチメディア総合研究所」創業 |
---|---|
ICT専門情報誌「M&D Report」を創刊 | |
2000 | 本社を八重洲から東京・芝公園に移転 |
2002 | 本社を芝公園から東京・日本橋室町に移転 |
2003 | 元日本経済新聞編集委員の中島洋が所長に就任 |
2004 | 社名を「マルチメディア総合研究所」から「MM総研」に変更 |
情報分野の商品・サービスを表彰する「MM総研大賞」を新設 | |
資本金を1,000万円から1,500万円に増資 | |
2006 | プライバシーマークを取得 |
2007 | 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)会員 |
資本金を1,500万円から2,000万円に増資 | |
2008 | 「日経テレコン」にて「M&D Report」を配信開始 |
2011 | 本社を「芝公園フロントタワー」に移転 |
2012 | 会員向けの「深読みセミナー」を開始 |
2013 | 国際大学GLOCOMと3Dプリンティングについて共同調査 |
2016 | 凸版印刷と共同で情報資産に関するアンケート調査を実施 |
2018 | 京都大学などと衛星を使った位置情報解析手法を開発 |
2019 | 元日本経済新聞社論説委員の関口和一が所長に就任 |
資本金を2,000万円から4,000万円に増資 | |
2020 | 「M&D Report」の名称を「MM Report」に変更 |
2022 | 資本金を4,000万円から8,000万円に増資 |
アクセスマップ
●最寄り駅
・都営三田線 芝公園駅 A3出口から徒歩約2分
・都営浅草線・大江戸線大門駅 A6出口から徒歩約5分
・JR浜松町駅 北口から徒歩約9分