定期調査
MM総研では、ICT市場の主要分野に関して四半期、年度ごとに定点観測を実施。
調査結果の一部はプレスリリースや弊社発行の会員月刊誌「MM Report」で発表。信頼性の高い市場データとして、総務省や経済産業省などの省庁・団体・大手マスコミ、大手企業などで活用されています。
| 領域 | 調査テーマ | 頻度 |
|---|---|---|
| 携帯電話・スマートフォン | 国内携帯端末出荷調査 | 年度別/半期別/四半期別/月次 |
| スマートフォン市場規模の推移・予測 | 年度別/半期別/四半期別/月次 | |
| 法人向け携帯電話ニーズ調査 | 年度別 | |
| ウェアラブル端末に関する調査 | 年度別 | |
| パソコン・タブレット | 国内パソコン出荷動向調査 | 年度別/半期別/四半期別/月次 |
| タブレット端末の推移・予測 | 年度別/四半期別 | |
| PCサーバー | 国内PCサーバー出荷動向調査 | 年度別/半期別 |
| ネットワーク・ブロードバンド | 国内MVNOの市場規模 | 年度別/半期別 |
| 国内ブロードバンド回線事業者の加入件数調査 | 年度別/半期別 | |
| 国内クラウドサービス需要動向調査 | 年度別 | |
| IoTの国内市場規模の推移・予測 | 年度別 | |
| その他 | Web統合電話帳アプリケーション市場調査 | 年度別 |
| ITデジタル家電購入意向調査 | 年度別/半期別 |
弊社サービスについてのお問い合わせ
フォームまたはお電話にて受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
連絡先:03-5777-0161(担当:池澤)

